Aanleverdata
U doet elke maand of vier weken pensioenaangifte. U ziet hier voor welke datum u loongegevens aanlevert en wanneer u de factuur krijgt voor BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt.
Maandelijks
| Maand | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
|---|---|---|
| november 2025 | 02-01-2026 | 14-01-2026 |
| december 2025 | 30-01-2026 | 11-02-2026 |
| januari 2026 | 27-02-2026 | 11-03-2026 |
| februari 2026 | 27-03-2026 | 09-04-2026 |
| maart 2026 | 01-05-2026 | 13-05-2026 |
| april 2026 | 29-05-2026 | 10-06-2026 |
| mei 2026 | 26-06-2026 | 08-07-2026 |
| juni 2026 | 31-07-2026 | 12-08-2026 |
| juli 2026 | 28-08-2026 | 09-09-2026 |
| augustus 2026 | 25-09-2026 | 07-10-2026 |
| september 2026 | 30-10-2026 | 11-11-2026 |
| oktober 2026 | 27-11-2026 | 09-12-2026 |
| november 2026 | 01-01-2027 | 13-01-2027 |
| december 2026 | 29-01-2027 | 10-02-2027 |
Elke vier weken
| Periode | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
|---|---|---|
| periode 12 - 2025 | 02-01-2026 | 14-01-2026 |
| periode 13 - 2025 | 30-01-2026 | 11-02-2026 |
| periode 1 - 2026 | 27-02-2026 | 11-03-2026 |
| periode 2 - 2026 | 27-03-2026 | 09-04-2026 |
| periode 3 - 2026 | 01-05-2026 | 13-05-2026 |
| periode 4 - 2026 | 22-05-2026 | 03-06-2026 |
| periode 5 - 2026 | 19-06-2026 | 01-07-2026 |
| periode 6 - 2026 | 17-07-2026 | 29-07-2026 |
| periode 7 - 2026 | 14-08-2026 | 26-08-2026 |
| periode 8 - 2026 | 11-09-2026 | 23-09-2026 |
| periode 9 - 2026 | 09-10-2026 | 21-10-2026 |
| periode 10 - 2026 | 06-11-2026 | 18-11-2026 |
| periode 11 - 2026 | 04-12-2026 | 16-12-2026 |
| periode 12 - 2026 | 01-01-2027 | 13-01-2027 |
| periode 13 - 2026 | 29-01-2027 | 10-02-2027 |
Aanleverdata Colland Arbeidsmarkt
| Kwartaal | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
|---|---|---|
| Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2025 | 06-02-2026 | 18-02-2026 |
| Kwartaal 1 of periode 1 t/m 3 2026 | 08-05-2026 | 20-05-2026 |
| Kwartaal 2 of periode 4 t/m 6 2026 | 07-08-2026 | 19-08-2026 |
| Kwartaal 3 of periode 7 t/m 9 2026 | 20-11-2026 | 02-12-2026 |
| Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2026 | 05-02-2027 | 17-02-2027 |