Aanleverdata
U doet elke maand of vier weken pensioenaangifte. U ziet hier voor welke datum u loongegevens aanlevert en wanneer u de factuur krijgt voor BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt.
Maandelijks
Maand | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
---|---|---|
november 2023 | 15-12-2023 | 29-12-2023 |
december 2023 | 26-01-2024 | 07-02-2024 |
januari 2024 | 01-03-2024 | 13-03-2024 |
februari 2024 | 28-03-2024 | 10-04-2024 |
maart 2024 | 03-05-2024 | 15-05-2024 |
april 2024 | 31-05-2024 | 12-06-2024 |
mei 2024 | 28-06-2024 | 10-07-2024 |
juni 2024 | 02-08-2024 | 14-08-2024 |
juli 2024 | 30-08-2024 | 11-09-2024 |
augustus 2024 | 27-09-2024 | 09-10-2024 |
september 2024 | 01-11-2024 | 13-11-2024 |
oktober 2024 | 29-11-2024 | 11-12-2024 |
november 2024 | 03-01-2025 | 15-01-2025 |
december 2024 | 26-01-2025 | 07-02-2025 |
Elke vier weken
Periode | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
---|---|---|
periode 12 - 2023 | 05-01-2024 | 18-01-2024 |
periode 13 - 2023 | 26-01-2024 | 07-02-2024 |
periode 1 - 2024 | 01-03-2024 | 13-03-2024 |
periode 2 - 2024 | 28-03-2024 | 10-04-2024 |
periode 3 - 2024 | 03-05-2024 | 15-05-2024 |
periode 4 - 2024 | 24-05-2024 | 05-06-2024 |
periode 5 - 2024 | 21-06-2024 | 03-07-2024 |
periode 6 - 2024 | 19-07-2024 | 31-07-2024 |
periode 7 - 2024 | 16-08-2024 | 28-08-2024 |
periode 8 - 2024 | 13-09-2024 | 25-09-2024 |
periode 9 - 2024 | 11-10-2024 | 23-10-2024 |
periode 10 - 2024 | 08-11-2024 | 20-11-2024 |
periode 11 - 2024 | 06-12-2024 | 18-12-2024 |
periode 12 - 2024 | 03-01-2025 | 15-01-2025 |
periode 13 - 2024 | 31-01-2025 | 12-02-2025 |
Aanleverdata Colland Arbeidsmarkt
Kwartaal | Uiterste aanleverdatum | Factuur krijgt u op |
---|---|---|
Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2023 | 02-02-2024 | 14-02-2024 |
Kwartaal 1 of periode 1 t/m 3 2024 | 10-05-2024 | 23-05-2024 |
Kwartaal 2 of periode 4 t/m 6 2024 | 09-08-2024 | 21-08-2024 |
Kwartaal 3 of periode 7 t/m 9 2024 | 22-11-2024 | 04-12-2024 |
Kwartaal 4 of periode 10 t/m 13 2024 | 07-02-2025 | 19-02-2025 |